Programma Explorers 2022-2023
Datum | Week | Dag | Tijd | Opkomst | Aanspreekpunt | Staf | Bijzonderheden | |
10-09 | 36 | Zaterdag | 13:00 | 22:00 | Groepsdag | Alle | Alle | |
16-09 | 37 | Vrijdag | 19:30 | 22:30 | Eerste opkomst programma maken | Alle | Alle | 17-09 Ouder Info |
24-09 | 38 | Zaterdag | 9:30 | 12:30 | Levend zeeslag | Groep 1 | Albert | |
30-09 | 39 | Vrijdag | 19:30 | 22:30 | Jacht seizoen - Putte | Groep 2 | Allard | Materiaal/kasboek/jaarverslag inleveren |
08-10 | 40 | Zaterdag | 9:30 | 12:30 | Levend bordspel | Groep 3 | Koen | |
14-10 | 41 | Vrijdag | 19:30 | 22:30 | Stealth spel | Groep 4 | Maarten | |
22-10 | 42 | Zaterdag | 9:30 | 12:30 | Pionieren | Groep 5 | Rick | Herfstvakantie |
28-10 | 43 | Vrijdag | 19:30 | 22:30 | Welpen helpen | Staf | ||
05-11 | 44 | Zaterdag | 9:30 | 12:30 | Sponsortocht | Staf | Maarten Allard afwezig / Groepsraad | |
11-11 | 45 | Vrijdag | 19:30 | 22:30 | Casino | Groep 1 | Albert | |
19-11 | 46 | Zaterdag | 9:30 | 12:30 | Pizza's bakken | Groep 2 | Allard | Maarten afwezig |
25-11 | 47 | Vrijdag | 19:30 | 22:30 | Sinterklaas letters leveren | Staf | Alle | |
03-12 | 48 | Zaterdag | 9:30 | 12:30 | Schaatsen | Groep 3 | Koen | |
09-12 | 49 | Vrijdag | 19:30 | 22:30 | After Sinterklaas opkomst | Groep 4 | Maarten | |
17-12 | 50 | Zaterdag | 9:30 | 12:30 | Primitief koken | Groep 5 | Rick | |
23-12 | 51 | Vrijdag | 19:30 | 22:30 | Kerstvakantie | |||
31-12 | 52 | Zaterdag | 9:30 | 12:30 | Geen opkomst | Kerstvakantie | ||
06-01 | 01 | Vrijdag | 19:30 | 22:30 | Eerste opkomst 2023 nieuw programma maken |
STAF | ? | |
14-01 | 02 | Zaterdag | 9:30 | 12:30 | ||||
20-01 | 03 | Vrijdag | 19:30 | 22:30 | ||||
28-01 | 04 | Zaterdag | 9:30 | 12:30 | ||||
05-02 | 05 | Zaterdag | 8:00 | 16:00 | WK veldrijden | Staf | Alle | |
06-02 | 05 | Zondag | 8:00 | 16:00 | WK veldrijden | Staf | Alle | |
11-02 | 06 | Zaterdag | 9:30 | 12:30 | ||||
17-02 | 07 | Vrijdag | 19:30 | 22:30 | Voorjaarsvakantie | |||
25-02 | 08 | Zaterdag | 9:30 | 12:30 | Voorjaarsvakantie | |||
03-03 | 09 | Vrijdag | 19:30 | 22:30 | ||||
11-03 | 10 | Zaterdag | 9:30 | 12:30 | ||||
17-03 | 11 | Vrijdag | 19:30 | 22:30 | ||||
25-03 | 12 | Zaterdag | 9:30 | 12:30 | ||||
31-03 | 13 | Vrijdag | 19:30 | 22:30 | ||||
08-04 | 14 | Zaterdag | 9:30 | 12:30 | Paasweekend | |||
14-04 | 15 | Vrijdag | 19:30 | 22:30 | ||||
22-04 | 16 | Zaterdag | 9:30 | 12:30 | ||||
28-04 | 17 | Vrijdag | 19:30 | 22:30 | Meivakantie - BWF | |||
04-05 | 18 | Donderdag | Dodenherdenking | Meivakantie | ||||
06-05 | 18 | Zaterdag | 9:30 | 12:30 | Meivakantie | |||
12-05 | 19 | Vrijdag | 19:30 | 22:30 | ||||
18-05 | 20 | Donderdag | Hemelvaart - Lentefeesten | Maarten, Allard, Rick, Koen afwezig | ||||
20-05 | 20 | Zaterdag | 9:30 | 12:30 | ||||
26-05 | 21 | Vrijdag | 19:30 | 22:30 | Pinksterweekend | |||
03-06 | 22 | Zaterdag | 9:30 | 12:30 | ||||
09-06 | 23 | Vrijdag | 19:30 | 22:30 | ||||
17-06 | 24 | Zaterdag | 9:30 | 12:30 | ||||
23-06 | 25 | Vrijdag | WELP | |||||
24-06 | 25 | Zaterdag | WELP | |||||
25-06 | 25 | Zondag | WELP | |||||
01-07 | 26 | Zaterdag | 9:30 | 12:30 | ||||
07-07 | 27 | Vrijdag | 19:30 | 22:30 | ||||
15-07 | 28 | Zaterdag | KAMP |
Even weken zaterdagochtend 09.30-12:30
Oneven weken vrijdagavond 19.30-22:30